0
0
0

481 Limestone Road, Oxford, PA 19363  *  Phone (610) 932-4484 *  Fax (610) 932-7324
  
  
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@C5H)   Futures Price: 4834s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  11,200.00   -7'4   224'0s  2600   0'1s   0'0  6.25  200
 10  10,200.00   -7'4   204'0s  2800   0'1s   0'0  6.25  1,401
 0  9,700.00   -7'4   194'0s  2900   0'1s   0'0  6.25  130
 0  9,200.00   -7'4   184'0s  3000   0'1s   0'0  6.25  58
 0  8,700.00   -7'4   174'0s  3100   0'1s   0'0  6.25  3,032
 0  8,200.00   -7'4   164'0s  3200   0'1s   0'0  6.25  410
 0  7,950.00   -7'4   159'0s  3250   0'1s   0'0  6.25  3
 45  7,700.00   -7'4   154'0s  3300   0'1s   0'0  6.25  803
 49  7,200.00   -7'4   144'0s  3400   0'1s   0'0  6.25  2,065
 0  6,950.00   -7'4   139'0s  3450   0'1s   0'0  6.25  4
 30  6,700.00   -7'4   134'0s  3500   0'1s   0'0  6.25  7,463
 0  6,450.00   -7'4   129'0s  3550   0'1s   0'0  6.25  50
 56  6,200.00   -7'4   124'0s  3600   0'1s   0'0  6.25  2,267
 0  5,950.00   -7'4   119'0s  3650   0'1s   0'0  6.25  307
 140  5,700.00   -7'4   114'0s  3700   0'1s   0'0  6.25  2,741
 0  5,450.00   -7'4   109'0s  3750   0'1s   0'0  6.25  1,285
 50  5,206.25   -7'3   104'1s  3800   0'1s   0'0  6.25  4,881
 0  4,956.25   -7'3   99'1s  3850   0'1s   0'0  6.25  768
 914  4,706.25   -7'3   94'1s  3900   0'1s   0'0  6.25  6,899
 24  4,456.25   -7'4   89'1s  3950   0'1s   0'0  6.25  1,543
 1,125  4,206.25   -7'4   84'1s  4000   0'1s   0'0  6.25  17,820
 400  3,956.25   -7'4   79'1s  4050   0'1s   0'0  6.25  1,147
 637  3,706.25   -7'4   74'1s  4100   0'1s   0'0  6.25  11,028
 88  3,456.25   -7'4   69'1s  4150   0'1s   0'0  6.25  2,355
 5,302  3,206.25   -7'4   64'1s  4200   0'1s   0'0  6.25  17,060
 42  2,956.25   -7'4   59'1s  4250   0'1s   0'0  6.25  3,408
 10,330  2,706.25   -7'4   54'1s  4300   0'1s   0'0  6.25  17,810
 1,081  2,456.25   -7'4   49'1s  4350   0'1s   0'0  6.25  4,385
 19,149  2,206.25   -7'4   44'1s  4400   0'1s   0'0  6.25  19,816
 2,519  1,956.25   -7'4   39'1s  4450   0'1s   0'0  6.25  5,514
 20,659  1,706.25   -7'4   34'1s  4500   0'1s   -0'1  6.25  17,302
 5,513  1,462.50   -7'4   29'2s  4550   0'2s   0'0  12.50  5,649
 19,967  1,218.75   -7'3   24'3s  4600   0'3s   0'0  18.75  11,284
 3,808  981.25   -7'3   19'5s  4650   0'5s   0'1  31.25  9,846
 12,723  762.50   -7'1   15'2s  4700   1'2s   0'3  62.50  12,276
 5,975  562.50   -6'7   11'2s  4750   2'3s   0'6  118.75  6,452
 10,812  400.00   -6'1   8'0s  4800   4'0s   1'3  200.00  15,720
 5,898  262.50   -5'3   5'2s  4850   6'2s   2'1  312.50  8,690
 14,161  162.50   -4'3   3'2s  4900   9'2s   3'1  462.50  10,716
 8,765  106.25   -3'1   2'1s  4950   13'0s   4'2  650.00  3,051
 30,291  62.50   -2'2   1'2s  5000   17'2s   5'2  862.50  1,892
 6,963  37.50   -1'5   0'6s  5050   21'6s   6'0  1,087.50  132
 14,196  18.75   -1'1   0'3s  5100   26'3s   6'3  1,318.75  212
 9,125  12.50   -0'6   0'2s  5150   31'2s   6'6  1,562.50  70
 10,417  6.25   -0'4   0'1s  5200   36'1s   7'0  1,806.25  315
 4,125  6.25   -0'2   0'1s  5250   41'1s   7'2  2,056.25  37
 3,795  6.25   -0'1   0'1s  5300   46'1s   7'3  2,306.25  219
 1,665  6.25   0'0   0'1s  5350   51'1s   7'4  2,556.25  30
 3,999  6.25   0'0   0'1s  5400   56'1s   7'4  2,806.25  1,640
 2,005  6.25   0'0   0'1s  5450   61'1s   7'4  3,056.25  436
 4,567  6.25   0'0   0'1s  5500   66'1s   7'4  3,306.25  652
 2,962  6.25   0'0   0'1s  5550   71'1s   7'4  3,556.25  0
 1,015  6.25   0'0   0'1s  5600   76'1s   7'4  3,806.25  16
 167  6.25   0'0   0'1s  5650   81'1s   7'4  4,056.25  0
 633  6.25   0'0   0'1s  5700   86'1s   7'4  4,306.25  10
 31  6.25   0'0   0'1s  5750   91'1s   7'4  4,556.25  0
 661  6.25   0'0   0'1s  5800   96'1s   7'4  4,806.25  1
 64  6.25   0'0   0'1s  5850   101'1s   7'4  5,056.25  0
 522  6.25   0'0   0'1s  5900   106'1s   7'5  5,306.25  0
 14  6.25   0'0   0'1s  5950   111'0s   7'4  5,550.00  0
 1,204  6.25   0'0   0'1s  6000   116'0s   7'4  5,800.00  180
 701  6.25   0'0   0'1s  6100   126'0s   7'4  6,300.00  0
 445  6.25   0'0   0'1s  6200   136'0s   7'4  6,800.00  0
 238  6.25   0'0   0'1s  6300   146'0s   7'4  7,300.00  0
 106  6.25   0'0   0'1s  6400   156'0s   7'4  7,800.00  3
 241  6.25   0'0   0'1s  6500   166'0s   7'4  8,300.00  0
 20  6.25   0'0   0'1s  6600   176'0s   7'4  8,800.00  0
 217  6.25   0'0   0'1s  6700   186'0s   7'4  9,300.00  0
 110  6.25   0'0   0'1s  6800   196'0s   7'4  9,800.00  0
 332  6.25   0'0   0'1s  6900   206'0s   7'4  10,300.00  0
 196  6.25   0'0   0'1s  7000   216'0s   7'4  10,800.00  0
 595  6.25   0'0   0'1s  7100   226'0s   7'4  11,300.00  0
 287  6.25   0'0   0'1s  7200   236'0s   7'4  11,800.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  7300   246'0s   7'4  12,300.00  0
 313  6.25   0'0   0'1s  7400   256'0s   7'4  12,800.00  0
 50  6.25   0'0   0'1s  7500   266'0s   7'4  13,300.00  0
 48  6.25   0'0   0'1s  7600   276'0s   7'4  13,800.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  8000   316'0s   7'4  15,800.00  0
 113  6.25   0'0   0'1s  8200   336'0s   7'4  16,800.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN